Qui sommes nous
La plus importante confédération de retraités en France
Pour une protection sociale, solidaire et durable des retraités
Présentation de la CFR
La CFR est une association régie par la loi de 1901, fondée en 2000, a pour objectif de mieux faire entendre la voix des retraités et des personnes âgées auprès des gouvernants et des institutions françaises, sur les sujets concernant :
- la représentation des retraités et personnes âgées,
- les systèmes de retraite,
- les systèmes de santé,
- la perte d’autonomie et les conditions de vie des personnes âgées.
La CFR est composée des 6 plus grandes fédérations d’associations de retraités qui représentent près de 1,5 million d’adhérents :
- Générations Mouvement (site web : http://www.generations-mouvement.org)
- Le Groupement CNR-UFRB
- La FNAR – Fédération Nationale des Associations de Retraités et Préretraités (site web : https://fnar.info)
- L’UFR – Union Française des Retraités (site web : http://www.retraites-ufr.com)
- La CNRPL – Confédération Nationale des Retraités des Professions Libérales (site web : http://www.cnrpl.fr)
- L’ANR – Association Nationale de Retraités (site web : https://www.anrsiege.fr)
Organisation
- Président : Pierre Erbs
- Président d’honneur : François Bellanger
- Vice-présidents : Pierre Conti FNAR, Christian Bourreau UFR rg, Pierre Mangon UFRB, Henri Lemoine G M, Jean Paul Ameilhaud UFR fp, François-Xavier Lehmann ANR.
- Membres du Bureau : Roger Barrot FNAR, Charles Berder UFR, Christian Coeure CNRPL, Sylvain Denis FNAR, Jean Cordoba ANR, Christian Breyron Délégue CFR, Michel Riquier P Q, Marie Christine Chambe FNAR, Hervé De Villaine P Q, Evelyne Luccantoni G M
- Secrétaire générale : Yvonne Jourd’hui (Générations Mouvement)
- Secrétaire générale adjointe : Michéle Legoff (ANR)
- Trésorier : Jean-Claude Magdelainat
- Trésorier adjoint : Michel Verlhac
- Vérificatrice aux comptes : Annette GilewiczI
Nos objectifs :
Les six fédérations de la CFR mettent en commun leurs moyens financiers et humains pour atteindre les objectifs suivants :
- Participer à la défense active d’un système de retraite solidaire et durable pour toutes les générations;
- Contribuer à la promotion d’une protection sociale équitable, incluant les conditions de vie et l’autonomie des personnes âgées;
- Assurer une large présence dans le tissu social par le bénévolat de ses membres et leur participation dans les organismes sociaux (Ex : Comité Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie, Conseil d’usagers des organismes de santé et des établissements sociaux);
- Contribuer à la représentation citoyenne des 16 millions de retraités français. La CFR est également membre de la plateforme européenne des personnes âgées (AGE Platform Europ). Cette organisation accréditée auprès de la Commission Européenne regroupe 22 millions d’adhérents.
Contact
Pierre Erbs, Président de la CFR
19 Avenue Niel, 75017 Paris – Tél : 06 08 33 53 92
Site : www.retraite-cfr.fr
Courriel : conf.retraites@wanadoo.fr
Organisation
|
Président Pierre Erbs Président d’honneur François Bellanger |
|
Fédérations ANR CNRPL CNR – UFRB Générations Mouvement FNAR UFR |
Bureau Exécutif Président Président d’honneur Secrétaire Générale Trésorier Vérificatrice aux comptes Représentants des Fédérations Personnes qualifiées |
Commissions Autonomie Europe Communication Délégués Régionaux Et Départementaux Emploi Seniors Fiscalité Retraites Santé |
Délégué(e)s CFR
Le réseau national des délégués (e)s Régionaux et Départementaux
Pour informations complémentaires contacter :
Christian Breyton
Responsable équipe animation des Délégués
E-mail : breytonc@wanadoo.fr
Tél Port: 06 85 59 21 26
Adresse: 46, Rue du Moulin Fidel – 92350 Le Plessis-Robinson
Jean-Claude Le Guillou
En charge de l’animation du réseau des Délégués et de la Formation
E-mail: leguillou.jeanclaude@gmail.com
Tél Port: 06 86 37 81 82
Adresse: 3, square de Monte-Cristo – 78160 Marly le Roi
Patrick Rouchouse
En charge de l’outil de gestion, de la plateforme des Délégués
Liaison Haute Autorité pour la Transparence de Vie Publique
E-mail: pre92240@gmail.com
Tél Port: 06 56 85 40 08
Adresse: 81, Boulevard Gabriel Péri – 92240 Malakoff
Organisation et fonctionnement
Objectifs :
- Exposer aux parlementaires les positions de la CFR sur les sujets liés aux retraites, aux retraités et personnes âgées,
- Recueillir les positions des parlementaires,
- Rédiger les comptes rendus des entretiens,
- Faire respecter les recommandations de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
- Etablir des synthèses des positions des parlementaires.
Organisation :
- Une équipe au niveau national : Groupe Pilotage et Equipe Méthodes,
- Délégué(e)s régionaux CFR avec éventuellement un ou plusieurs adjoints,
- Délégué(e)s départementaux CFR avec un coordinateur si plusieurs Délégué(e)s dans le département.
Une équipe au niveau national qui :
- Assure la liaison avec le Bureau de la CFR,
- Coordonne les actions décidées par la CFR,
- Gère le système informatique dédié,
- Organise des formations à l’entretien avec les Députés / Sénateurs,
- Prépare les rapports sur les différentes actions,
- Etablit les déclarations et les rapports annuels auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
- Réalise les synthèses des informations collectées en accord avec la direction de la CFR,
- Diffuse les documents aux Délégué(e)s régionaux CFR, Délégué(e)s départementaux CFR.
Liste à jour au 16/06/2025
| DEP | LIBELLE | ADJOINT | DELEGUES | CP | VILLE | REGION PAR DPT | DELEGUE REGIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ain | MAILLARD Raymond | 1640 | SAINT JEAN LE VIEUX | RHONE ALPES 01-07-26-38-42-69-73-74 | PROTHON Paul | |
| 2 | Aisne | OLIVIER Guy | 2100 | ST QUENTIN | PICARDIE – 02-60-80 | SECHON Philippe | |
| 3 | Allier | SIMONNET Jacques | 3410 | LIGNEROLLES | AUVERGNE – 03-15-43-63 | MOINS Pascal | |
| 3 | Allier | DR | NICOLAS Bernard | 3400 | YSEUIR | AUVERGNE – 03-15-43-63 | MOINS Pascal |
| 4 | Alpes-Haute Provence. | DR Adj | BROSSERON Thierry | 4100 | MANOSQUE | PACA – 04-05-06-13-83-84 | REY Guy |
| 5 | Hautes-Alpes | DUGAS André | 5000 | GAP | PACA – 04-05-06-13-83-84 | REY Guy | |
| 6 | Alpes-Maritimes | DEY Marie-Christiane | 6640 | SAINT-JEANNET | PACA – 04-05-06-13-83-84 | REY Guy | |
| 6 | Alpes-Maritimes | CHARBONNEL Christiana | 6220 | VALLAURIS | PACA – 04-05-06-13-83-84 | REY Guy | |
| 6 | Alpes Maritimes | DOUBLE-BATTISTELLA Anny | 6140 | VENCE | PACA – 04-05-06-13-83-84 | REY Guy | |
| 7 | Ardèche | PAGET Jean-François | 26000 | VALENCE | RHONE ALPES – 01-07-26-38-42-69-73-74 | PROTHON Paul | |
| 8 | Ardennes | DR | MELIN François | 8000 | CHARLEVILLE-MEZIERES | CHAMPAGNE ARDENNES -08-10-51-52 | MELIN François |
| 9 | Ariège | MIDI PYRENEES – 09-12-31-32-46-65-81-82 | GARREAU Serge | ||||
| 10 | Aube | CLAUDEL Jean-Claude | 10800 | SAINT JULIEN LES VILLAS | CHAMPAGNE ARDENNES -08-10-51-52 | MELIN François | |
| 11 | Aude | LANGUEDOC ROUSS – 11-30-34-48-66 | GIRARD Michèle | ||||
| 12 | Aveyron | MIDI PYRENEES – 09-12-31-32-46-65-81-82 | GARREAU Serge | ||||
| 13 | Bouches-du-Rhône | DR | REY Guy | 13100 | AIX EN PROVENCE | PACA – 04-05-06-13-83-84 | REY Guy |
| 13 | Bouches-du-Rhône | DR Adj | BRIEX Yves | 13100 | AIX-EN-PROVENCE | PACA – 04-05-06-13-83-84 | REY Guy |
| 14 | Calvados | DR | GORIN Jean-François | 14680 | FRESNEY LE PUCEUX | BASSE NORMANDIE – 14-50-61 | GORIN Jean-François |
| 15 | Cantal | DR Adj | MOINS Pascal | 15200 | SALINS | AUVERGNE – 03-15-43-63 | MOINS Pascal |
| 16 | Charente | DR | GIRAUD Albert | 16250 | BLANZAC PORCHERESSE | POITOU CHARENTES – 16-17-79-86 | GIRAUD Albert |
| 17 | Charente-Maritime | DE SOUSA CORREIA Carlos | 17250 | SAINTE GEMME | POITOU CHARENTES – 16-17-79-86 | GIRAUD Albert | |
| 17 | Charente-Maritime | NADAUD Michel | 17610 | CHERAC | POITOU CHARENTES – 16-17-79-86 | GIRAUD Albert | |
| 18 | Cher | SALVADORETTI Robert | 18230 | SAINT DOULCHARD | CENTRE – 18-28-36-37-41-45 | PORTIER Jacques | |
| 18 | Cher | GILBERT Jean-Bernard | 18230 | SAINT DOULCHARD | CENTRE – 18-28-36-37-41-45 | PORTIER Jacques | |
| 18 | Cher | DR Adj | DESPONTS Philippe | 18210 | BESSAIS LE FROMENTAL | CENTRE – 18-28-36-37-41-45 | PORTIER Jacques |
| 19 | Corrèze | ANTOINE Alain | 19270 | USSAC | LIMOUSIN – 19-23-87 | ROUZADE Bertrand | |
| 20 | Corse | DR | SZASZ Alain | 20200 | BASTIA | CORSE – 20N-20S | SZASZ Alain |
| 21 | Côte-d’Or | BOURGEOT Catherine | 21310 | BEZE | BOURGOGNE – 21-58-71-89 | LE GOFF Michèle | |
| 22 | Côtes-d’Armor | LEMOINE Henri | 22640 | LA MALHOURE | BRETAGNE – 22-29-35-56 | BOURGES Solange | |
| 22 | Côtes-d’Armor | LE GOFF Pierre-Anne | 22590 | PORDIC | BRETAGNE – 22-29-35-56 | BOURGES Solange | |
| 22 | Côtes d’Armor | DR Adj | LOSQ Gérard | 22680 | BINIC/ETABLES-SUR-MER | BRETAGNE – 22-29-35-56 | BOURGES Solange |
| 23 | Creuse | LIMOUSIN – 19-23-87 | ROUZADE Bertrand | ||||
| 24 | Dordogne | MARTINS François | 24000 | PERIGUEUX | AQUITAINE – 23-33-40-47-64 | MAINGUY Yves | |
| 25 | Doubs | DR | COSTANTINI André | 25410 | FLUANS | FRANCHE COMTE – 25-39-70-90 | COSTANTINI André |
| 26 | Drôme | PERIE Raymond | 26760 | BEAUMONT LES VALENCE | RHONE ALPES – 01-07-26-38-42-69-73-74 | PROTHON Paul | |
| 27 | Eure | HAUTE NORMANDIE -27-76 | GERMAIN Jean-Pierre | ||||
| 28 | Eure-et-Loir | DUPERCHE Jacky | 28110 | LUCE | CENTRE – 18-28-36-37-41-45 | PORTIER Jacques | |
| 28 | Eure-et-Loir | ANDRE Philippe | 28110 | LUCE | CENTRE – 18-28-36-37-41-45 | PORTIER Jacques | |
| 29 | Finistère | LE LANN Hubert | 29690 | BERRIEN | BRETAGNE – 22-29-35-56 | BOURGES Solange | |
| 30 | Gard | AYGLON Monique | 30320 | POULX | LANGUEDOC ROUSS – 11-30-34-48-66 | GIRARD Michèle | |
| 31 | Haute-Garonne | DR | GARREAU Serge | 31810 | CLERMONT-LE-FORT | MIDI PYRENEES – 09-12-31-32-46-65-81-82 | GARREAU Serge |
| 32 | Gers | MIDI PYRENEES – 09-12-31-32-46-65-81-82 | GARREAU Serge | ||||
| 33 | Gironde | DR | MAINGUY Yves | 33200 | BORDEAUX | AQUITAINE – 24-33-40-47-64 | MAINGUY Yves |
| 33 | Gironde | CHARLOT Jean-Claude | 33110 | LE BOUSCAT | AQUITAINE – 24-33-40-47-64 | MAINGUY Yves | |
| 33 | Gironde | DUVAUCHELLE Jean-Paul | 33650 | MARTILLAC | AQUITAINE – 24-33-40-47-64 | MAINGUY Yves | |
| 33 | Gironde | DEYRIS Jean-Michel | 33540 | BLASSIMON | AQUITAINE – 24-33-40-47-64 | MAINGUY Yves | |
| 34 | Hérault | DR | GIRARD Michèle | 13460 | SAINTE-MARIE-DE-LA-MER | LANGUEDOC ROUSS – 11-30-34-48-66 | GIRARD Michèle |
| 34 | Hérault | DR Adj | ROUX Christian | 34570 | PIG | LANGUEDOC ROUSS – 11-30-34-48-66 | GIRARD Michèle |
| 35 | Ille-et-Vilaine | DR | BOURGES Solange | 35150 | JANZEE | BRETAGNE – 22-29-35-56 | BOURGES Solange |
| 35 | Ille-et-Vilaine | BOUCHE Claude | 35000 | RENNES | BRETAGNE – 22-29-35-56 | BOURGES Solange | |
| 35 | Ille-et-Vilaine | BOUVET Yves | 35560 | NOYAL-SOUS-BAZOGES | BRETAGNE – 22-29-35-56 | BOURGES Solange | |
| 35 | Ille-et-Vilaine | DR Adj | JUVIN Philippe | 35740 | PACE | BRETAGNE – 22-29-35-56 | BOURGES Solange |
| 36 | Indre | CENTRE – 18-28-36-37-41-45 | PORTIER Jacques | ||||
| 37 | Indre-et-Loire | DR | PORTIER Jacques | 37000 | TOURS | CENTRE – 18-28-36-37-41-45 | PORTIER Jacques |
| 37 | Indre-et-Loire | GAUDINO Bernard | 37390 | CHANCEAUX SUR CROISILLE | CENTRE – 18-28-36-37-41-45 | PORTIER Jacques | |
| 37 | Indre-et-Loire | JARDIN Rémy | 37700 | LA VILLE AUX DAMES | CENTRE – 18-28-36-37-41-45 | PORTIER Jacques | |
| 37 | Indre-et-Loire | DR Adj | PINSAULT Eugène | 37550 | SAINT AVERTIN | CENTRE – 18-28-36-37-41-45 | PORTIER Jacques |
| 38 | Isère | DR | PROTHON Paul | 38120 | SAINT EGREVE | RHONE ALPES – 01-07-26-38-42-69-73-74 | PROTHON Paul |
| 38 | Isère | MEUNIER Roger | 38250 | LENS EN VERCORS | RHONE ALPES – 01-07-26-38-42-69-73-74 | PROTHON Paul | |
| 38 | Isère | DR Adj | BOENINGEN Jean-Paul | 38640 | CLAIX | RHONE ALPES – 01-07-26-38-42-69-73-74 | PROTHON Paul |
| 39 | Jura | DR | COSTANTINI André | 25410 | FLUANS | FRANCHE COMTE – 25-39-70-90 | COSTANTINI André |
| 40 | Landes | AQUITAINE -24-33-40-47-64 | MAINGUY Yves | ||||
| 41 | Loir-et-Cher | DARNIGE Jean-Claude | 41200 | ROMORANTIN LANTHENAY | CENTRE – 18-28-36-37-41-45 | PORTIER Jacques | |
| 42 | Loire | MARTIN André-Jean | 42100 | SAINT- ETIENNE | RHONE ALPES – 01-07-26-38-42-69-73-74 | PROTHON Paul | |
| 43 | Haute-Loire | AUVERGNE – 03-15-43-63 | MOINS Pascal | ||||
| 44 | Loire-Atlantique | BOURGOUIN Gérard | 44120 | VERTOU | PAYS DE LOIRE – 44-49-53-72-85 | GIMZA Jean-Luc | |
| 45 | Loiret | DEPARDAY Dominique | 45800 | SAINT JEAN DE BRAYE | CENTRE – 18-28-36-37-41-45 | PORTIER Jacques | |
| 46 | Lot | GUASCH Gilbert | 46000 | CAHORS | MIDI PYRENEES – 09-12-31-32-46-65-81-82 | GARREAU Serge | |
| 47 | Lot-et-Garonne | QUESSEVEUR Guy | 47210 | DEVILLAC | AQUITAINE – 24-33-40-47-64 | MAINGUY Yves | |
| 48 | Lozère | CASTAN Michéle | 48100 | LE MONASTIER-PIN-MORIES | LANGUEDOC ROUSS – 11-30-34-48-66 | GIRARD Michèle | |
| 49 | Maine-et-Loire | DR | GIMZA Jean-Luc | 49080 | BOUCHEMAINE | PAYS DE LOIRE – 44-49-53-72-85 | GIMZA Jean-Luc |
| 49 | Maine-et-Loire | GASCOIN Jean-Claude | 49070 | SAINT JEAN DE LINIERES | PAYS DE LOIRE – 44-49-53-72-85 | GIMZA Jean-Luc | |
| 49 | Maine-et-Loire | HECKENDORN Claude | 49290 | MAUGES-SUR-LOIRE | PAYS DE LOIRE – 44-49-53-72-85 | GIMZA Jean-Luc | |
| 49 | Maine-et-Loire | MAURICE Guy | 49000 | ECOUFLANT | PAYS DE LOIRE – 44-49-53-72-85 | GIMZA Jean-Luc | |
| 50 | Manche | BASSE NORMANDIE – 14-50-61 | GORIN Jean-François | ||||
| 51 | Marne | CHAMPAGNE ARDENNES – 08-10-51-52 | MELIN François | ||||
| 52 | Haute-Marne | GEOFFROY Jack | 52000 | LUZY SUR MARNE | CHAMPAGNE ARDENNES – 08-10-51-52 | MELIN François | |
| 53 | Mayenne | LECLERC Bernard | 53200 | CHÂTEAU GONTIER | PAYS DE LOIRE – 44-49-53-72-85 | GIMZA Jean-Luc | |
| 53 | Mayenne | NOEL Jean-Pierre | 53810 | CHANGé | PAYS DE LOIRE – 44-49-53-72-85 | GIMZA Jean-Luc | |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | DR Adj | PEIFFER Guy | 54520 | LAXOU | LORRAINE – 54-55-57-88 | PONTISSO Daniel |
| 55 | Meuse | LORRAINE – 54-55-57-88 | PONTISSO Daniel | ||||
| 56 | Morbihan | LANOUE Michel | 56000 | VANNES | BRETAGNE – 22-29-35-56 | BOURGES Solange | |
| 56 | Morbihan | MOREAU Christiane | 56000 | VANNES | BRETAGNE – 22-29-35-56 | BOURGES Solange | |
| 57 | Moselle | DR | PONTISSO Daniel | 57530 | BAZONCOURT | LORRAINE – 54-55-57-88 | PONTISSO Daniel |
| 57 | Moselle | DR Adj | GRIVEL Jacques | 57340 | MORHANGE | LORRAINE – 54-55-57-88 | PONTISSO Daniel |
| 58 | Nièvre | DR | LE GOFF Michèle (2) | 89430 | TANLAY | BOURGOGNE – 21-58-71-89 | LE GOFF Michèle |
| 58 | Nièvre | DR Adj | DEFOSSEZ Jean Mary (2) | 89000 | AUXERRE | BOURGOGNE – 21-58-71-89 | LE GOFF Michèle |
| 59 | Nord | DR | PEPERSTRAETE Pierre | 59130 | LAMBERSART | NORD PAS DE CALAIS – 59-62 | PEPERSTRAETE Pierre |
| 59 | Nord | DR Adj | WILLEM Jean-Claude | 59178 | HASNON | NORD PAS DE CALAIS – 59-62 | PEPERSTRAETE Pierre |
| 60 | Oise | DR | SECHON Philippe | 60000 | BEAUVAIS | PICARDIE – 02-60-80 | SECHON Philippe |
| 60 | Oise | DR Adj | BARBIER Bernard | 60190 | ESTREES SAINT DENIS | PICARDIE – 02-60-80 | SECHON Philippe |
| 61 | Orne | BASSE-NORMANDIE – 14-50-61 | GORIN Jean-François | ||||
| 62 | Pas-de-Calais | CREPY Pierre | 62130 | PIERREMONT | NORD PAS DE CALAIS – 59-62 | PEPERSTRAETE Pierre | |
| 62 | Pas-de-Calais | THOMAS Francis | 62161 | DUISANS | NORD PAS DE CALAIS – 59-62 | PEPERSTRAETE Pierre | |
| 62 | Pas-de-Calais | VIOLIER Patrick | 77114 | HERME | NORD PAS DE CALAIS – 59-62 | PEPERSTRATE Pierre | |
| 63 | Puy-de-Dôme | AUVERGNE – 03-15-43-63 | MOINS Pascal | ||||
| 64 | Pyrénées-Atlant. | AQUITAINE – 24-33-40-47-64 | MAINGUY Yves | ||||
| 65 | Hautes-Pyrénées | MIDI PYRENEES – 09-12-31-32-46-65-81-82 | GARREAU Serge | ||||
| 66 | Pyrénées Orientales | TESSIER Yannick | 66740 | VILLELONGUE DELS MONTS | LANGUEDOC ROUSS – 11-30-34-48-66 | GIRARD Michèle | |
| 67 | Bas Rhin | DR | HEITZ Jean-Paul | 67850 | HERRLISHEIM | ALSACE – 67-68 | HEITZ Jean-Paul |
| 68 | Haut Rhin | DR Adj | CLEMENT Raymond | 68700 | CERNAY | ALSACE – 67-68 | HEITZ Jean-Paul |
| 69 | Rhône | AUBERTIN Jean-Christian | 69006 | LYON | RHONE ALPES – 01-07-26-38-42-69-73-74 | PROTHON Paul | |
| 69 | Rhône | FREDIERE Danielle | 69720 | SAINT BONNET DE MURE | RHONE ALPES – 01-07-26-38-42-69-73-74 | PROTHON Paul | |
| 69 | Rhône | ACCARIER Jean-Pierre | 69360 | TERNAY | RHONE ALPES – 01-07-26-38-42-69-73-74 | PROTHON Paul | |
| 70 | Haute-Saône | FRANCHE COMTE – 25-39-70-90 | COSTANTINI André | ||||
| 71 | Saone-et-Loire | LE GOFF Michèle | |||||
| 72 | Sarthe | CHEVALIER Jean | 72210 | VOIVRES LES LE MANS | PAYS DE LOIRE -44-49-53-72-85 | GIMZA Jean-Luc | |
| 73 | Savoie | RHONE ALPES – 01-07-26-38-42-69-73-74 | PROTHON Paul | ||||
| 74 | Haute-Savoie | RHONE ALPES – 01-07-26-38-42-69-73-74 | PROTHON Paul | ||||
| 75 | Paris | BOUDARD Véronique | 75013 | PARIS | IDF – 75-77-78-91-92-93-94-95 | LE GUILLOU Jean-Claude | |
| 75 | Paris | WARET Claude | 75012 | PARIS | IDF – 75-77-78-91-92-93-94-95 | LE GUILLOU Jean-Claude | |
| 75 | Paris | ARNHOLD Philippe | 75018 | PARIS | IDF – 75-77-78-91-92-93-94-95 | LE GUILLOU Jean-Claude | |
| 76 | Seine Maritime | DR | GERMAIN Jean-Pierre | 78180 | MONTIGNY LE BRETONNEUX | HAUTE-NORMANDIE -27-76 | GERMAIN Jean-Pierre |
| 77 | Seine-et-Marne | SALZMANN Emile | 77720 | QUIERS | IDF – 75-77-78-91-92-93-94-95 | LE GUILLOU Jean-Claude | |
| 77 | Seine-et-Marne | VIOLIER Patrick | 77114 | HERME | IDF – 75-77-78-91-92-93-94-95 | LE GUILLOU Jean-Claude | |
| 77 | Seine-et-Marne | AUCLAIR Patrice | 77590 | BOIS LE ROI | IDF – 75-77-78-91-92-93-94-95 | LE GUILLOU Jean-Claude | |
| 78 | Yvelines | DR Adj | OURGAUD Jean-Luc | 78180 | MONTIGNY LE BRETONNEUX | IDF – 75-77-78-91-92-93-94-95 | LE GUILLOU Jean-Claude |
| 78 | Yvelines | CRAPART Michel | 78630 | ORGEVAL | IDF – 75-77-78-91-92-93-94-95 | LE GUILLOU Jean-Claude | |
| 78 | Yvelines | BRIERE Dominique | 75018 | PARIS | IDF – 75-77-78-91-92-93-94-95 | LE GUILLOU Jean-Claude | |
| 78 | Yvelines | DR | LE GUILLOU Jean-Claude | 78160 | MARLY LE ROI | IDF – 75-77-78-91-92-93-94-95 | LE GUILLOU Jean-Claude |
| 79 | Deux-Sèvres | BOURGAUD Christian | 79000 | NIORT | POITOU-CHARENTES – 16-17-79-86 | GIRAUD Albert | |
| 79 | Deux-Sèvres | GAY Jean-Louis | 79000 | NIORT | POITOU-CHARENTES – 16-17-79-86 | GIRAUD Albert | |
| 80 | Somme | THOMAS Daniel | 80290 | SAINTE SACREE | PICARDIE – 02-60-80 | SECHON Philippe | |
| 81 | Tarn | DESMAZURE Jean Pierre | 81700 | PALLEVILLE | MIDI-PYRENEES – 09-12-31-32-46-65-81-82 | GARREAU Serge | |
| 81 | Tarn | DESMAZURE Andrée | 81700 | PALLEVILLE | MIDI-PYRENEES – 09-12-31-32-46-65-81-82 | GARREAU Serge | |
| 82 | Tarn-et -Garonne | DR Adj | PAVILLARD Alain | 82000 | MONTAUBAN | MIDI-PYRENEES – 09-12-31-32-46-65-81-82 | GARREAU Serge |
| 83 | Var | DELETRE Serge | 83500 | LA SEYNE SUR MER | PACA – 04-05-06-13-83-84 | REY Guy | |
| 84 | Vaucluse | DR Adj | BRIEX Yves (2) | 13100 | AIX-EN-PROVENCE | PACA – 04-05-06-13-83-84 | REY Guy |
| 85 | Vendée | PAYS DE LOIRE – 44-49-53-75-85 | GIMZA Jean-Luc | ||||
| 86 | Vienne | MILLET Joël | 86470 | BOIVRE LA VALLEE | POITOU-CHARENTES 16-17-79-86 | GIRAUD Albert | |
| 86 | Vienne | LEBERRE Danièlle | 86000 | POITIERS | POITOU-CHARENTES -16-17-79-86 | GIRAUD Albert | |
| 87 | Haute-Vienne | DR | ROUZADE Bertrand | 87000 | LIMOGES | LIMOUSIN – 19-23-87 | ROUZADE Bertrand |
| 88 | Vosges | DR Adj | GRIVEL jacques (2) | 57340 | MORHANGE | LORRAINE – 54-55-57-88 | PONTISSO Daniel |
| 89 | Yonne | DR Adj | DEFOSSEZ Jean Mary | 89000 | AUXERRE | BOURGOGNE – 21-58-71-89 | LE GOFF Michèle |
| 89 | Yonne | DR | LE GOFF Michèle | 89430 | TANLAY | BOURGOGNE – 21-58-71-89 | LE GOFF Michèle |
| 90 | Territoire-Belfort | FRANCHE-COMTE – 25-39-70-90 | COSTANTINI André | ||||
| 91 | Essonne | GALASSO Jean-Louis | 91400 | ORSAY | IDF – 75-77-78-91-92-93-94-95 | LE GUILLOU Jean-Claude | |
| 92 | Hauts-de-Seine | MELIVA-DUFOUR Geneviève | 92400 | COURBEVOIE | IDF – 75-77-78-91-92-93-94-95 | LE GUILLOU Jean-Claude | |
| 92 | Hauts-de-Seine | ROUCHOUSE Patrick | 92240 | MALAKOFF | IDF – 75-77-78-91-92-93-94-95 | LE GUILLOU Jean-Claude | |
| 93 | Seine Saint Denis | IDF – 75-77-78-91-92-93-94-95 | LE GUILLOU Jean-Claude | ||||
| 94 | Val-de-Marne | IDF- 75-77-78-91-92-93-94-95 | LE GUILLOU Jean-Claude | ||||
| 95 | Val-d’Oise | IDF – 75-77-78-91-92-93-94-95 | LE GUILLOU Jean-Claude |
Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie
Les Fédérations membres de la CFR ont des représentants dans les organismes de représentation territoriaux.
Les CDCA traitent les sujets concernant les personnes âgées et personnes en situation de handicap, notamment :
. Prévention et accès aux soins
. Mobilité et accessibilité
. Transports adaptés
. Accès à la culture et aux loisirs
. Aide aux aidants
. Maintien à domicile
. Intégration socio-professionnelle
